DOLAR 36,1027 0.16%
EURO 37,4893 0.28%
ALTIN 3.345,46-0,35
BITCOIN 3459963-1.9017%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

16:13

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.818 s Değişim: -0.65% -64,62 Adet:   2.422 Mio.Lot Hacim:   67.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 9904
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.896 Dünkü Kapanış: 9.883

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,30 2,06 15:51:34
  • AGHOL 303,00 0,50 15:48:10
  • AGROT 9,46 0,42 15:51:35
  • AKBNK 62,90 -0,47 15:51:47
  • AKFYE 17,18 -0,69 15:51:12
  • AKSA 11,48 -2,88 15:51:47
  • AKSEN 38,40 -3,03 15:51:46
  • ALARK 83,30 -0,42 15:51:39
  • ALFAS 68,35 -4,00 15:51:46
  • ALTNY 72,75 -1,02 15:51:29
  • ANHYT 98,10 -2,87 15:51:12
  • ANSGR 112,90 -0,27 15:51:45
  • ARCLK 128,00 -2,66 15:51:39
  • ARDYZ 33,86 -2,53 15:51:35
  • ASELS 79,15 -3,18 15:51:47
  • ASTOR 110,30 -4,50 15:51:39
  • BERA 16,91 0,54 15:51:29
  • BIMAS 559,50 -0,62 15:51:48
  • BRSAN 382,00 -1,48 15:51:32
  • BRYAT 1.800,00 -1,26 15:51:42
  • BSOKE 13,87 -0,72 15:51:39
  • BTCIM 4,24 -1,62 15:50:09
  • CANTE 1,48 0,00 15:51:39
  • CCOLA 55,05 -2,05 15:51:32
  • CIMSA 51,55 -2,18 15:51:30
  • CLEBI 2.145,00 2,14 15:51:32
  • CVKMD 9,15 -2,56 15:51:32
  • CWENE 19,02 1,17 15:51:46
  • DOAS 192,90 0,00 15:51:45
  • DOHOL 13,77 0,36 15:50:50
  • ECILC 41,46 -1,14 15:50:48
  • EGEEN 9.075,00 -0,85 15:51:16
  • EKGYO 13,75 -0,65 15:51:45
  • ENERY 204,80 -1,87 15:51:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,45 0,00 15:51:17
  • ENKAI 52,45 3,96 15:51:47
  • EREGL 23,44 0,17 15:51:43
  • EUPWR 35,64 -1,44 15:51:34
  • FENER 46,96 -0,76 15:51:41
  • FROTO 903,50 -1,63 15:51:45
  • GARAN 129,70 0,08 15:51:46
  • GESAN 50,05 0,18 15:51:08
  • GOLTS 418,25 -1,06 15:51:47
  • GUBRF 276,50 -0,18 15:50:13
  • HALKB 18,68 -1,48 15:51:27
  • HEKTS 3,51 -0,85 15:51:41
  • IEYHO 9,51 -0,52 15:46:42
  • ISCTR 13,65 -0,87 15:51:39
  • ISMEN 41,72 -3,20 15:51:47
  • KARSN 10,91 -1,80 15:51:47
  • KCAER 11,13 -1,24 15:50:44
  • KCHOL 160,00 -1,23 15:51:42
  • KLSER 33,02 -0,42 15:51:36
  • KONTR 33,02 -3,73 15:51:44
  • KONYA 6.047,50 -1,18 15:51:27
  • KOZAA 75,70 1,82 15:51:47
  • KOZAL 25,56 4,33 15:51:41
  • KRDMD 27,90 -0,71 15:51:39
  • LIDER 147,10 -0,94 15:50:25
  • MAGEN 23,00 1,05 15:51:46
  • MAVI 70,40 0,07 15:51:42
  • MGROS 584,00 -1,35 15:51:45
  • MIATK 36,34 0,17 15:51:47
  • MPARK 373,75 -2,03 15:51:43
  • NTHOL 41,62 -2,21 15:51:45
  • ODAS 5,68 1,43 15:51:35
  • OTKAR 393,00 -1,13 15:51:45
  • OYAKC 25,28 -4,24 15:51:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,18 0,73 15:51:46
  • PETKM 16,77 -0,59 15:51:32
  • PGSUS 238,30 0,21 15:51:45
  • REEDR 12,68 -1,17 15:51:46
  • SAHOL 98,30 1,24 15:51:47
  • SASA 3,52 -0,28 15:51:46
  • SDTTR 189,70 -1,56 15:50:55
  • SELEC 64,50 0,47 15:51:47
  • SISE 36,98 -0,38 15:51:46
  • SKBNK 3,81 -1,80 15:51:46
  • SMRTG 41,28 -3,96 15:51:46
  • SOKM 40,18 -0,30 15:51:44
  • TABGD 161,30 -1,53 15:51:35
  • TAVHL 268,75 -1,10 15:51:43
  • TCELL 108,00 -0,46 15:51:47
  • THYAO 319,50 0,00 15:51:44
  • TKFEN 67,00 2,06 15:51:29
  • TMSN 115,90 -0,17 15:51:43
  • TOASO 202,10 0,90 15:51:47
  • TSKB 12,35 -2,06 15:51:22
  • TSPOR 1,02 -2,86 15:51:37
  • TTKOM 50,70 0,40 15:51:38
  • TTRAK 670,50 -0,67 15:51:08
  • TUKAS 2,02 -1,46 15:51:38
  • TUPRS 136,80 -1,01 15:51:47
  • TURSG 17,82 -1,22 15:51:36
  • ULKER 123,40 -0,48 15:50:42
  • VAKBN 25,16 -1,64 15:51:47
  • VESTL 60,90 -0,25 15:51:41
  • YEOTK 51,95 -0,48 15:51:44
  • YKBNK 28,34 -1,25 15:51:47
  • ZOREN 3,90 -1,27 15:51:36