DOLAR 34,0983 0.03%
EURO 38,0168 0.29%
ALTIN 2.817,750,07
BITCOIN 20401451.45222%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.798 s Değişim: 0.41% 40,14 Adet:   1.103 Mio.Lot Hacim:   27.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 9812
EN DÜŞÜK 9,740
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,40 -1,23 13:03:15
  • AGHOL 328,00 -0,53 13:04:06
  • AGROT 15,44 -1,84 13:03:34
  • AKBNK 59,00 1,99 13:04:33
  • AKFGY 2,09 0,48 13:04:20
  • AKFYE 19,85 -0,85 13:04:35
  • AKSA 8,84 0,11 13:03:32
  • AKSEN 37,00 -1,75 13:03:43
  • ALARK 94,70 -0,32 13:02:09
  • ALFAS 53,05 -1,39 13:01:26
  • ARCLK 141,10 -0,07 13:01:04
  • ARDYZ 36,58 1,33 13:02:55
  • ASELS 58,35 0,43 13:03:30
  • ASTOR 80,20 0,00 13:04:07
  • BERA 15,20 -0,98 13:01:16
  • BFREN 728,50 -1,75 13:01:45
  • BIMAS 608,00 1,76 13:04:37
  • BINHO 384,75 -0,13 13:01:53
  • BRSAN 528,50 -4,26 13:03:49
  • BRYAT 2.074,00 -2,72 13:03:31
  • BTCIM 210,00 -1,41 13:04:14
  • CANTE 1,64 -1,20 13:02:46
  • CCOLA 62,10 -0,72 13:03:12
  • CIMSA 35,66 -0,67 13:02:49
  • CWENE 186,60 -0,80 13:04:23
  • DOAS 220,50 -0,23 13:04:36
  • DOHOL 14,84 1,37 13:04:06
  • ECILC 47,46 -0,92 13:01:31
  • ECZYT 202,60 -1,46 13:02:46
  • EGEEN 10.930,00 -1,06 12:58:36
  • EKGYO 11,27 0,36 13:03:01
  • ENERY 217,80 -1,98 13:03:49
  • ENJSA 57,65 0,35 13:00:24
  • ENKAI 48,52 -0,08 13:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,04 -0,54 13:04:35
  • EUPWR 85,05 -1,96 13:04:29
  • EUREN 14,05 -0,92 13:02:04
  • FROTO 917,00 0,49 13:04:12
  • GARAN 114,10 0,97 13:04:22
  • GESAN 44,48 -0,54 13:04:27
  • GOLTS 459,25 -0,65 13:03:45
  • GUBRF 188,90 -0,11 13:04:39
  • HALKB 16,45 0,86 13:01:45
  • HEKTS 4,13 -64,97 13:04:27
  • ISCTR 13,06 0,93 13:04:21
  • ISGYO 17,42 -0,51 13:04:19
  • ISMEN 36,44 0,83 13:04:39
  • IZENR 20,20 -2,79 13:02:45
  • KAYSE 23,02 -0,78 13:00:32
  • KCAER 38,84 -2,22 13:02:56
  • KCHOL 179,90 1,07 13:04:21
  • KLSER 40,38 -1,22 13:00:22
  • KONTR 44,02 -3,00 13:04:14
  • KONYA 6.800,00 -0,98 12:56:38
  • KOZAA 67,85 -0,80 13:03:38
  • KOZAL 23,94 -0,42 13:04:33
  • KRDMD 23,98 -1,32 13:04:29
  • KTLEV 54,65 1,96 13:02:35
  • LMKDC 22,80 -1,21 13:03:25
  • MAVI 92,05 -2,39 13:04:26
  • MGROS 530,00 0,76 13:03:15
  • MIATK 43,80 -1,22 13:04:29
  • OBAMS 32,78 1,86 13:04:27
  • ODAS 6,81 -1,59 13:02:48
  • OTKAR 457,50 0,33 13:03:35
  • OYAKC 62,40 -1,11 13:04:21
  • PEKGY 4,79 -2,04 13:03:51
  • PETKM 23,14 0,35 13:03:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 244,90 0,37 13:04:21
  • QUAGR 2,97 -0,34 13:02:58
  • REEDR 27,76 -2,12 13:04:16
  • SAHOL 94,95 1,44 13:04:28
  • SASA 4,28 -0,93 13:04:10
  • SDTTR 229,40 -2,30 13:03:36
  • SISE 41,26 -0,53 13:04:13
  • SKBNK 4,58 1,10 13:00:04
  • SMRTG 41,24 -1,43 13:02:29
  • SOKM 46,18 -1,20 13:01:02
  • TABGD 152,60 -0,26 13:04:16
  • TAVHL 256,25 0,20 13:04:02
  • TCELL 92,20 0,38 13:03:59
  • THYAO 291,25 0,26 13:04:10
  • TKFEN 55,20 0,55 13:02:58
  • TKNSA 26,20 -0,68 13:04:27
  • TMSN 135,80 4,62 13:03:24
  • TOASO 220,30 -0,09 13:04:21
  • TSKB 11,88 0,42 12:58:36
  • TTKOM 50,80 1,72 13:04:01
  • TTRAK 740,50 0,47 12:58:43
  • TUKAS 7,57 0,00 13:04:20
  • TUPRS 166,00 0,55 13:04:24
  • TURSG 12,65 5,42 13:04:08
  • ULKER 157,80 3,68 13:04:02
  • VAKBN 21,30 0,76 13:03:48
  • VESBE 17,72 1,96 13:04:16
  • VESTL 66,65 3,33 13:04:24
  • YEOTK 168,10 -1,52 12:57:51
  • YKBNK 29,28 1,46 13:04:26
  • YYLGD 11,00 -1,35 13:04:22
  • ZOREN 4,32 -1,14 12:59:04