DOLAR 48,06920,02%
EURO 56,12170,02%
ALTIN 7.203,060,00
BITCOIN 3772088-0.57004%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,08 -1,18 18:05:02
  • ICUGS 5,58 2,39 17:59:18
  • IDGYO 3,07 0,99 18:05:02
  • IEYHO 190,50 0,32 18:09:28
  • IHAAS 63,50 3,42 18:05:05
  • IHEVA 2,00 0,00 18:05:05
  • IHGZT 1,19 -0,83 18:08:54
  • IHLAS 1,06 -1,85 18:08:42
  • IHLGM 1,57 -0,63 18:09:17
  • IHYAY 1,22 -1,61 18:05:05
  • IMASM 2,34 -1,27 18:09:04
  • INDES 11,86 1,37 18:09:03
  • INFO 6,66 -0,15 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 392,00 -1,01 17:57:29
  • INTEK 244,10 2,39 18:08:01
  • INTEM 261,25 -0,85 18:05:05
  • INVEO 6,87 -1,43 18:09:50
  • INVES 851,50 1,25 17:59:55
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 71,00 -4,25 18:09:06
  • ISBTR 528.000,00 1,34 18:05:04
  • ISCTR 12,48 -0,87 18:09:43
  • ISDMR 53,60 -0,28 18:09:11
  • ISFIN 19,72 -1,25 18:08:16
  • ISGLK 734,75 -1,38 18:08:35
  • ISGSY 16,55 -2,70 17:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 27,66 0,51 18:08:02
  • ISKPL 8,46 1,68 18:09:24
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:04
  • ISMEN 32,28 -0,68 18:09:32
  • ISSEN 6,88 -1,15 18:08:48
  • ISVEA 76,55 9,99 18:08:24
  • ISYAT 7,44 0,13 18:05:02
  • IZENR 8,37 -0,24 18:09:15
  • IZFAS 53,55 9,96 18:08:36
  • IZINV 53,85 -2,18 18:08:01
  • IZMDC 13,72 1,93 17:59:28