DOLAR 48,06920,02%
EURO 56,12170,02%
ALTIN 7.203,060,00
BITCOIN 3772088-0.57004%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,10 0,72 18:09:32
  • ECILC 77,85 -0,57 18:08:52
  • ECOGR 36,08 -1,64 18:08:26
  • ECZYT 323,50 -0,46 18:09:43
  • EDATA 19,31 -2,38 18:09:36
  • EDIP 35,40 -2,75 18:09:07
  • EFOR 19,25 -2,78 18:09:56
  • EGEEN 5.152,50 -1,58 18:09:42
  • EGEGY 31,62 -2,04 18:09:16
  • EGEPO 17,07 4,72 18:08:07
  • EGGUB 111,00 4,13 18:09:57
  • EGPRO 37,36 0,21 18:08:02
  • EGSER 3,06 0,99 17:59:12
  • EKDMR 47,32 -1,62 18:09:02
  • EKGYO 20,04 -3,28 18:08:49
  • EKIM 18,82 -3,34 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,80 0,59 18:05:05
  • EKOS 5,50 -2,14 18:05:05
  • EKSUN 6,30 -1,25 18:05:05
  • ELITE 27,46 0,66 18:09:03
  • EMKEL 15,46 -0,71 18:08:08
  • EMNIS 158,00 -0,63 18:05:05
  • EMPAE 70,00 -1,13 18:09:22
  • ENDAE 19,65 -4,61 18:09:44
  • ENERY 9,21 3,95 18:09:48
  • ENJSA 108,10 -2,26 18:09:37
  • ENKAI 83,95 1,21 18:09:30
  • ENPRA 55,40 -2,98 18:08:12
  • ENSRI 5,09 -0,59 18:09:32
  • ENTRA 4,52 -1,53 18:08:29
  • EPLAS 5,85 0,52 18:05:02
  • ERBOS 153,40 -0,84 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,18 0,55 18:08:01
  • EREGL 38,24 0,16 18:09:33
  • ERSU 25,72 -1,08 18:08:54
  • ESCAR 47,18 -1,30 17:58:35
  • ESCOM 5,57 -3,47 18:08:41
  • ESEN 3,54 -0,84 18:09:47
  • ETILR 6,40 1,59 18:08:14
  • ETYAT 15,00 3,88 18:09:17
  • EUHOL 11,34 -2,07 18:09:39
  • EUKYO 13,71 -2,77 18:05:05
  • EUPWR 95,30 2,25 18:09:47
  • EUREN 3,91 0,00 18:09:11
  • EUYO 4,95 -0,60 18:08:01
  • EYGYO 2,74 2,62 17:59:22