DOLAR 48,06920,02%
EURO 56,12170,02%
ALTIN 7.203,060,00
BITCOIN 3772088-0.57004%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,69 -2,04 18:09:46
  • SAHOL 93,50 -0,80 18:09:58
  • SAMAT 5,43 -0,73 18:08:01
  • SANEL 59,35 -1,00 18:08:01
  • SANFM 10,80 6,09 18:09:37
  • SANKO 18,73 -0,69 18:09:14
  • SARAE 87,10 -1,14 18:09:58
  • SARKY 25,58 -1,24 18:09:45
  • SASA 2,31 -0,86 18:09:58
  • SAYAS 61,90 -1,12 18:09:16
  • SDTTR 261,00 -3,69 18:08:43
  • SEGMN 54,55 -4,13 18:08:45
  • SEGYO 3,77 -0,26 18:08:01
  • SEKFK 4,49 -1,54 18:05:02
  • SEKUR 10,44 1,75 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 297,25 1,62 18:09:52
  • SELVA 1,71 0,59 18:09:14
  • SERNT 7,90 -0,63 18:09:38
  • SEYKM 4,64 0,22 18:08:41
  • SILVR 2,27 -0,87 17:58:09
  • SISE 39,70 -0,10 18:09:59
  • SKBNK 6,18 -1,12 18:09:55
  • SKTAS 3,25 -1,81 18:08:29
  • SKYLP 252,00 -2,51 18:09:09
  • SKYMD 14,54 -5,83 18:08:53
  • SMART 24,80 0,16 18:09:02
  • SMRTG 10,10 -1,17 18:09:49
  • SMRVA 11,41 -0,52 18:09:51
  • SNGYO 3,34 -1,18 18:08:36
  • SNICA 3,52 6,99 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,90 0,00 18:05:04
  • SODSN 7,74 0,52 18:05:04
  • SOHOE 10,80 -2,61 18:09:24
  • SOKE 13,90 -2,46 18:09:47
  • SOKM 58,10 -1,27 18:09:14
  • SONME 143,00 -1,72 18:09:32
  • SRVGY 2,57 -1,15 18:05:04
  • SSAAT 37,60 -1,21 18:09:06
  • SUMAS 273,00 -2,50 18:05:04
  • SUNTK 36,16 -3,32 18:09:07
  • SURGY 33,50 0,66 18:09:57
  • SUWEN 6,46 -0,31 18:08:59
  • SVGYO 16,92 -2,14 18:09:59