DOLAR 48,06920,02%
EURO 56,12170,02%
ALTIN 7.203,060,00
BITCOIN 3772088-0.57004%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,75 2,28 18:08:06
  • DAPGM 8,55 -0,58 18:09:55
  • DARDL 1,66 0,00 18:09:39
  • DCTTR 6,82 -5,80 18:09:59
  • DENGE 2,42 -3,59 18:09:40
  • DERHL 2,24 -1,32 18:09:57
  • DERIM 38,66 -4,68 18:08:50
  • DESA 10,01 -1,96 18:09:42
  • DESPC 41,94 -1,73 18:08:40
  • DEVA 88,40 4,86 18:09:57
  • DGATE 103,40 0,29 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,02 0,06 18:05:04
  • DGNMO 8,45 -1,63 18:09:49
  • DIRIT 26,80 3,08 18:05:05
  • DITAS 27,00 8,09 18:09:48
  • DMRGD 11,65 3,37 18:09:59
  • DMSAS 9,00 -0,33 18:09:54
  • DNISI 4,95 0,41 18:08:39
  • DOAS 166,00 -1,19 18:09:57
  • DOCO 11.675,00 0,99 18:08:01
  • DOFER 28,88 -1,16 18:08:50
  • DOFRB 133,90 2,21 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 70,40 -4,22 18:09:04
  • DOHOL 21,02 -2,95 18:09:47
  • DOKTA 23,36 -2,10 18:09:27
  • DSTKF 2.350,00 6,82 18:09:55
  • DUNYH 159,00 -1,12 18:09:14
  • DURDO 4,92 -1,99 18:09:27
  • DURKN 23,64 7,95 18:09:55
  • DYOBY 13,65 -1,37 18:09:31
  • DZGYO 7,29 1,96 18:08:27