DOLAR 48,06920,02%
EURO 56,12170,02%
ALTIN 7.203,060,00
BITCOIN 3772088-0.57004%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 250,25 -1,86 18:09:05
  • TARKM 522,50 4,08 18:09:04
  • TATEN 9,16 -0,43 18:05:04
  • TATGD 17,41 -0,91 18:08:01
  • TAVHL 285,25 3,35 18:09:38
  • TBORG 163,50 0,99 18:09:27
  • TCELL 102,70 -0,39 18:09:33
  • TCKRC 169,50 -0,94 18:09:18
  • TDGYO 16,55 -1,90 18:05:04
  • TEHOL 41,58 -9,96 18:09:24
  • TEKTU 7,97 4,87 18:09:12
  • TERA 179,50 -0,22 18:09:33
  • TEZOL 9,77 -2,59 18:09:48
  • TGSAS 222,00 9,96 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 302,50 0,67 18:09:51
  • TKFEN 218,00 0,37 18:09:51
  • TKNKA 124,80 9,96 18:09:33
  • TKNSA 20,12 6,91 18:09:15
  • TLMAN 81,95 -3,42 18:05:04
  • TMPOL 508,50 -10,00 18:09:39
  • TMSN 74,60 -0,53 18:09:17
  • TNZTP 28,82 -0,83 18:05:04
  • TOASO 275,00 -0,81 18:09:23
  • TRALT 53,50 -5,14 18:09:48
  • TRCAS 46,72 -3,67 18:08:01
  • TRENJ 104,50 -4,57 18:08:01
  • TRGYO 96,50 -0,82 18:09:47
  • TRHOL 2.640,00 1,54 18:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,15 0,00 18:08:06
  • TRMET 138,90 -5,51 18:08:59
  • TSGYO 5,73 -1,72 18:08:02
  • TSKB 10,96 -1,70 18:09:48
  • TSPOR 1,21 3,42 18:09:07
  • TTKOM 53,30 -0,19 18:09:23
  • TTRAK 430,00 -1,77 18:08:24
  • TUCLK 4,11 4,31 18:08:48
  • TUKAS 2,00 -1,48 18:08:46
  • TUPRS 373,75 -6,68 18:09:46
  • TUREX 6,65 -3,90 18:09:30
  • TURGG 26,94 -0,52 18:09:30
  • TURSG 6,14 -0,65 18:08:47