DOLAR 48,06920,02%
EURO 56,12170,02%
ALTIN 7.203,060,00
BITCOIN 3772088-0.57004%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,60 0,76 18:09:01
  • GARFA 26,52 -0,67 18:05:05
  • GATEG 290,75 -2,35 18:08:45
  • GEDIK 6,37 0,00 18:09:05
  • GEDZA 30,26 0,60 18:09:46
  • GENIL 11,85 -0,42 18:09:48
  • GENKM 10,30 -2,09 18:09:48
  • GENTS 5,32 0,00 18:09:18
  • GEREL 38,88 -0,31 18:09:10
  • GESAN 89,20 0,62 18:09:59
  • GIPTA 91,95 -2,08 18:09:44
  • GLBMD 11,81 -0,67 17:57:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 54,00 0,93 18:09:10
  • GLDTR 605,00 -0,94 18:05:03
  • GLRMK 177,00 0,00 18:09:49
  • GLRYH 3,28 1,86 18:08:31
  • GLYHO 16,70 -2,68 18:08:35
  • GMSTR 641,00 -1,65 18:09:35
  • GMTAS 46,64 10,00 18:08:59
  • GOKNR 17,86 -0,89 18:09:16
  • GOLDA 12,90 -4,02 18:09:37
  • GOLTS 313,00 -1,57 18:09:19
  • GOODY 2,60 -1,52 18:09:24
  • GOZDE 22,44 -2,94 18:08:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,92 -0,57 18:05:04
  • GRSEL 317,50 -1,01 18:09:37
  • GRTHO 223,20 0,63 18:08:15
  • GSDDE 14,29 -1,58 18:09:46
  • GSDHO 4,78 -0,62 18:08:45
  • GSRAY 1,12 0,00 18:09:20
  • GUBRF 480,50 -2,39 18:09:05
  • GUNDG 2.160,00 4,91 18:09:31
  • GWIND 23,16 -0,34 18:08:47
  • GZNMI 57,10 -0,09 18:05:05