DOLAR 48,06920,02%
EURO 56,12170,02%
ALTIN 7.203,060,00
BITCOIN 3772088-0.57004%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,18 -1,58 18:09:10
  • BAHKM 131,50 2,81 18:09:17
  • BAKAB 40,80 2,00 18:05:04
  • BALAT 68,00 -2,86 18:08:30
  • BALSU 10,66 -1,20 18:09:33
  • BANVT 156,50 -1,51 18:08:01
  • BARMA 9,60 -3,90 18:08:23
  • BASCM 14,00 -0,71 18:08:05
  • BASGZ 44,42 -1,24 18:05:04
  • BAYRK 4,32 -1,37 18:08:15
  • BEGYO 3,56 -3,00 18:08:03
  • BERA 13,50 -2,32 18:09:32
  • BESLR 12,75 -3,12 18:08:03
  • BESTE 33,82 0,24 18:09:04
  • BETAE 98,70 -2,28 18:09:29
  • BEYAZ 23,20 -0,68 18:05:02
  • BFREN 129,00 -1,83 18:08:30
  • BIENY 21,86 -1,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,24 2,46 18:09:54
  • BIGEN 159,90 4,51 18:09:55
  • BIGTK 380,25 9,98 18:09:22
  • BIMAS 417,50 1,27 18:09:55
  • BINBN 180,50 -7,44 18:09:36
  • BINHO 11,07 0,64 18:09:45
  • BIOEN 20,06 -0,20 18:09:14
  • BIZIM 24,92 -1,03 18:08:50
  • BJKAS 2,57 -6,20 18:09:56
  • BLCYT 21,10 -5,21 18:09:52
  • BLUME 41,00 -5,96 18:09:51
  • BMSCH 11,63 -3,24 18:08:08
  • BMSTL 44,22 -0,09 18:09:18
  • BNTAS 6,38 -0,62 18:09:53
  • BOBET 20,72 3,60 18:09:15
  • BORLS 4,51 -2,38 18:09:39
  • BORSK 6,31 -0,79 18:09:00
  • BOSSA 6,64 -1,48 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,55 -1,75 18:08:09
  • BRKO 12,20 2,87 18:09:37
  • BRKSN 8,06 -1,47 18:05:05
  • BRKVY 80,75 2,47 18:09:53
  • BRLSM 20,98 9,90 18:09:58
  • BRMEN 15,43 0,00 17:55:16
  • BRSAN 722,00 -4,12 18:09:54
  • BRYAT 1.724,00 -3,79 18:09:48
  • BSOKE 32,88 -1,62 18:09:38
  • BTCIM 4,63 -1,49 18:09:55
  • BUCIM 5,50 -3,17 18:09:44
  • BULGS 32,86 -1,20 18:09:46
  • BURCE 36,48 1,50 18:08:35
  • BURVA 747,00 -2,10 18:09:03
  • BVSAN 103,20 -0,58 18:09:00
  • BYDNR 39,20 -1,01 18:09:45