DOLAR 48,06920,02%
EURO 56,12170,02%
ALTIN 7.203,060,00
BITCOIN 3772088-0.57004%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
  • Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.003,00 -0,40 18:08:01
  • MACKO 35,80 0,62 18:08:01
  • MAGEN 33,00 -5,28 18:09:07
  • MAKIM 16,60 -3,21 18:08:10
  • MAKTK 10,15 1,60 18:09:36
  • MANAS 33,42 0,00 18:09:56
  • MARBL 12,52 0,16 18:09:23
  • MARKA 86,40 -0,69 18:08:23
  • MARMR 2,48 0,00 18:09:58
  • MARTI 1,37 -2,14 18:09:31
  • MASFN 43,06 -1,64 18:09:59
  • MAVI 38,62 1,10 18:09:52
  • MCARD 157,00 -2,91 18:09:02
  • MEDTR 25,50 -0,08 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,79 0,56 18:08:12
  • MEGAP 1,79 0,56 18:08:12
  • MEGMT 46,94 -9,99 18:09:58
  • MEKAG 3,03 -1,62 18:08:55
  • MEPET 21,04 -4,36 18:09:00
  • MERCN 18,90 0,37 18:08:38
  • MERIT 15,78 0,25 18:08:48
  • MERKO 1,33 -1,48 18:09:32
  • METEN 23,30 -3,72 18:09:57
  • METRO 8,67 0,23 18:08:51
  • MEYSU 12,52 2,79 18:09:49
  • MGROS 555,50 -1,68 18:09:54
  • MHRGY 3,33 -2,35 18:09:56
  • MIATK 29,88 0,40 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 52,00 -4,41 18:05:02
  • MNDRS 11,58 -3,66 18:09:01
  • MNDTR 4,97 -0,80 18:05:05
  • MOBTL 12,35 0,08 18:09:27
  • MOGAN 20,72 0,29 18:09:49
  • MOPAS 27,90 -1,06 18:09:54
  • MPARK 440,00 -1,18 18:08:08
  • MRGYO 1,39 1,46 18:09:48
  • MRSHL 1.655,00 -2,07 18:09:40
  • MSGYO 5,65 -1,57 18:08:05
  • MTRKS 33,54 -3,57 18:09:20
  • MTRYO 9,22 0,66 18:08:03
  • MZHLD 5,40 -0,74 18:05:05